HP M42625DN 黑白雙面複合機
原廠連結 Click hereM42625dn 商品特點
・內建乙太網路可輕鬆設定列印
・支援A3尺寸列印與掃描
・自動雙面列印/網路列印/網路掃描
・簡化列印流程,具備雙面ID證件功能
・主機電壓:220V (若安裝附變壓器)
規格表
功能 | 列印、影印、掃描 |
黑白列印速度 | A4高達 25 ppm ;A3高達 13 ppm |
雙面列印速度 | A4高達 13 ppm ;A3高達 9 ppm |
黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 快達 7.7 秒 |
列印解析度 | 黑白 (最佳) 高達1200 x 1200 dpi; 黑白 (一般) 高達 600 x 600 dpi; 黑白 (精細) 高達1200 x 1200 dpi |
標準列印語言 | PS, PCL 6 |
印表機管理 | HP Web Jetadmin |
掃描技術 | 平台式、Digital-CMOS Image Sensors (D-CIS) |
掃描速度 | 33 ipm(A4黑白)、33 ipm(A4彩色) |
掃描解析度 | 強化 4800 x4800 dpi、硬體高達600 x 600 dpi、光學高達600 dpi |
數位傳送標準功能 | 掃描至 E-mail; 傳送至FTP; 傳送至SMB;本機通訊錄; SMTP over SSL/TLS |
彩色掃描 | 有 |
掃描尺寸 | 297 x 432 mm |
掃描檔案格式 | PDF, JPEG, TIFF |
影印機智慧軟體功能 | ID證件影印、書籍影印、N合一縮放影印、縮小/放大 |
首頁影印輸出; | 黑白(A4): 最快可達7.1秒; 黑白 (A4, 休眠): 最快可達21.6秒 |
最大影印份數 | 高達999份 |
影印縮放 | 25至400% |
影印設定 | 600 x 600 dpi x 2 bit; Originals content settings: Text, Text/Photo, Photo, Map; Reduce/Enlarge scaling: 25 to 400% ; Copy qty settings: 1 to 999; Darkness controls: 11 levels (Light, Normal, Dark); Collation: Yes (Limited); N-up: A3: 2/4/8/16-up; A4: 2/4/8-up |
標準連線能力 | 高速USB 2.0裝置、乙太網路 10/100 Base TX |
無線功能 | 無 |
網路功能 | 標準(內建 10/100 Base TX 乙太網路) |
記憶體 | 標準 512MB |
處理器速度 | 600 MHz |
最高印量(每月) | 每月高達 50,000張、建議月印量 2000至5000張 |
列印技術 | 雷射 |
列印技術 | 雷射 |
兼容作業系統 | Windows 7 (32/64 bit), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit), Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Red Hat Enterprise Linux : 5, 6, 7, Fedora : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, openSUSE : 112, 11.4, 12.1, 121.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, Ubuntu : 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10, 19.04, SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12, Debian : 6, 7, 8, 9, Linux Mint : 15, 16, 17, 18 |
最低系統需求 | PC:CD-ROM or DVD drive, or Internet connection; dedicated USB or network connection or Wireless connection; 200 MB available hard disk space; (For OS hardware requirements see microsoft.com) for Windows, Pentium IV 2.4GHz (Intel CoreTM2) / RAM 512 MB (1 GB) / Free HDD space 1 GB (2 GB) for Linux |
螢幕 | 4行式LCD |
進紙量 | 多達 350 張 (紙匣 1: 多達 100 張; 紙匣 2: 多達 250 張) |
出紙量 | 最多 250 張 |
雙面列印 | 自動(預設) |
標準紙匣數量 | 2 |
最大紙匣數量 | 3 |
支援的紙材大小 | 紙匣 1:A4;A5;A6;B5(JIS);Oficio (216 x 340 公釐);16K (195 x 270 公釐);16K (184 x 260 公釐);16K (197 x 273 公釐);日式明信片;雙面日式明信片旋轉;信封 10 號;信封 Monarch;信封B5;信封C5;信封 DL;自訂大小;4 x 6 吋;5 x 8 吋;Statement;紙匣 2 和紙匣 3:A4;A5;A6;B5(JIS);Oficio (216 x 340 公釐);16K (195 x 270 公釐);16K (184 x 260 公釐);16K (197 x 273 公釐);自訂大小;A5-R;4 x 6 吋;B6(JIS) |
自訂素材尺寸 | 紙匣 1: 98 x 148 至 297 x 432 公釐; 紙匣 2: 148 x 210 (A5) 至 297 x 354 (A3)公釐 |
紙張類型 | 紙張(普通紙、再生紙、中等重量紙、輕磅紙、HP LaserJet用紙、彩色紙、信頭紙、預打孔紙、中級紙) |
支援的紙材重量 | 紙匣 1:60 至 163 克/平方公尺;紙匣 2:60 至 110 克/平方公尺 |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 560 x 540 x 417 公釐 |
重量 | 25.4 公斤(含耗材) |
機體形式 | 落地型原稿台固定式 |
電源 | 電源供應要求:內建通用式電源、電源需求:AC 220 - 240V: 50/60Hz, 正常運作 550W, 就緒 80W, 最大/峰值 1.1 kWh, 休眠/關機 1W/0.2W, TEC 0.370 kWh/Week (22PPM: 0.310 kWh/Week 23PPM: 0.330 kWh/Week 24PPM: 0.350 kWh/Week 25ppm: 0.370 kWh/Week) 耗電量: 600 watts (列印中), 80 watts (就緒) 0.7 watts (休眠), 0.2 watts (關機); 、典型用電量:1.200 kWh/Week |
安全認證和要求 | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (International), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 (EU), IEC 60825-1:2014, EN60825-1:2014 (Class 1 Laser/LED Device), Low Voltage Directive 2014/35/EU with CE Marking (Europe) GB4943.1-2011; other safety approvals as required by individual countries |
支援網路協定 | IP Management: DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, Static; Discovery Protocol: UPnP, mDNS, DNS, WINS; Printing Protocol: TCP/IP (9100), TCP/IP (9100)v6, LPR, LPRv6, IPP, WSD; Management Protocol: SNMPv1.2, SNMPv1.2(IPv6), SNMPv3, SNMPv3(IPv6, HTTP); Scan Protocol: Twain for Network, SMTP, SMB, FTP; Security Protocol: IPSec |
更換碳粉匣/墨水匣 | HP 336A LaserJet 黑色碳粉匣(約 7,400 頁),W1336A ;HP 336X LaserJet 黑色高印量碳粉匣(約 13,700 頁),W1336X;HP 57A 原廠 LaserJet 成像鼓(約 80,000 頁),CF257A |
包裝內容 | 電源線、碳粉匣、使用者導覽 |
隨附軟體 | Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, HP Scan to PC Lite |
產地 | 中國 |
保固 | 一年有限保固 |
※以上規格詳情,請依HP官方網站公佈資料為準