HP M141w 黑白雷射多功能印表機
保固活動連結 Click hereM141w 商品特點
・列印、掃描與影印
・智慧型手機輕鬆列印與掃描
・支援ID列印至同一面
・三合一碳粉匣<150A>
・支援HP Smart 應用程式
・ENERGY STAR® 認證,節能首選
・列印速度21 ppm
規格表
功能 | 列印、影印、掃描 |
黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 20 ppm |
黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 速度可達 8.5 秒 |
列印量週期 (每月,A4) | 高達 8,000 頁 (工作週期定義為每月影像輸出的最大列印頁數。 此數值提供其他 HP LaserJet 或 HP Color LaserJet 設備相關的產品耐用性比較,並且適當配置印表機及多功能事務機,以滿足相關個人與群組的需求。)3 |
建議的每月頁面列印量 | 100 至 1000 (HP 建議,基於延展保固期間內的耗材更換時間間隔以及設備壽命的考量,每月影像輸出頁面數量應在指定範圍內,以達到最佳設備效能。)3 |
使用者人數 | 1-3 個使用者 |
列印技術 | 雷射 |
黑白列印品質(最佳) | 最高可達 600 x 600 dpi |
處理器速度 | 500 MHz |
支援列印語言 | PCLm/PCLmS;URF; PWG |
顯示螢幕 | ICON LCD; LED |
列印色彩 | 無 |
墨水匣數量 | 1 (黑色) |
自動紙張感應器 | 是 |
Mac 相容 | 是 |
印表機管理 | HP Printer Assistant (UDC)、HP Device Toolbox |
安全性管理 | 密碼保護式網路嵌入式網路伺服器;啟用/停用網路通訊埠;SNMPv1/2/3 社群密碼變更 |
行動列印功能 | HP Smart 應用程式;Apple AirPrint™;經 Mopria™ 認證;Wi-Fi® Direct 列印61 ([6] Wi-Fi® 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。無線作業僅與 2.4 GHz 作業相容。相關資訊請參閱 www.hp.com/go/mobileprinting。無線效能取決於實際環境和距離存取點的遠近。AirPrint 和 AirPrint 標誌是 Apple® Inc. 的商標。Mopria® 標誌是 Mopria Alliance, Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊和/或未註冊商標。未經授權嚴禁使用。需下載 HP Smart 應用程式。如需關於本機列印需求的詳細資訊,請參閱 www.hp.com/go/mobileprinting。特定功能/軟體僅能使用英語語言,而且桌上型電腦和手機應用程式有所不同。可能需要 Instant Ink 訂閱。Instant Ink 服務並非在所有國家/地區都可獲得。欲知詳情,請參閱 www.hptonerservice.com。需要連上網路且必須另外購買。如欲獲得全部功能則需使用 HP 帳號。應用程式商店提供支援的作業系統清單。傳真功能僅用於送出傳真,可能需要另外購買。如需更多資訊,請參閱:www.hpsmart.com/mobile-fax)3 |
無線功能 | 是 |
標準連線 | 1 個高速 USB 埠(USB 2.0 相容規格);802.11b/g/n (2.4 GHz) Wi-Fi 廣播 + BLE |
最低系統需求 | Microsoft® Windows® 10、7 SP1:32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、網際網路連線、Microsoft® Internet Explorer |
Macintosh 最低系統需求 | Apple® macOS Mojave (v10.14)、macOS Catalina (v10.15)、macOS Big Sur (V11.0);2 GB HD;需要連上網路 |
相容的作業系統 | Windows 11;Windows 10;Windows 7;macOS 10.14 Mojave;macOS 10.15 Catalina;Linux (不支援 Windows® XP(64 位元)和 Windows Vista®(64 位元)、Windows 8、8.1。完整的解決方案軟體僅適用於 Windows 7、Windows 10 和更新版本;對於 Windows Server 2008R2 (64 位元)、2012(64 位元)、2012R2(64 位元)、2016(64 位元),則僅限列印驅動程式安裝時。用於平板電腦的 Windows RT OS(32 位元和 64 位元)使用內建於 RT OS 中的簡化 HP 列印驅動程式;Linux 系統使用 OS 中的 HPLIP 軟體。)3 |
相容的網路作業系統 | Windows 11; Windows Server;Linux |
記憶體 | 64 MB |
最大記憶體 | 64 MB 快閃記憶體;64MB DDR1;32 KB NVRAM |
紙張處理輸入,標準 | 150 頁進紙匣 |
進紙量 | 最高可達 150 頁 |
最大輸入容量(紙張) | 最高可達 150 頁 |
紙張處理輸出,標準 | 100 張出紙匣 |
出紙量 | 最高可達 100 張 |
最大輸出容量(紙張) | 最高可達 100 張 |
雙面列印 | 無 |
標準紙匣數量 | 1 個進紙匣 |
最大紙匣數量 | 1 個進紙匣 |
最大進紙容量 (信封) | 最多 10 個信封 |
支援的紙材大小 | A4;A5;A6;信封 (C5、DL);自訂 |
自訂素材尺寸 | 105 x 148 至 216 至 355.6 公釐 |
紙張類型 | 普通紙、信封、明信片、標籤紙 |
支援的紙材重量 | 65 至 120 g/m² |
掃描器類型 | 平台式 |
彩色掃描支援 | 是 |
掃描檔案格式 | JPG、RAW (BMP)、PNG、TIFF、PDF |
光學掃描解析度 | 最高 600 ppi |
位元深度 | 24 位元 |
掃描尺寸 (最大) | 216 至 297 公釐 |
掃描輸入模式 | 透過 HP LaserJet 軟體掃描或符合 TWAIN 或 WIA 規範的軟體進行掃描 |
數位傳送功能 | 掃描至電子郵件 |
支援的檔案格式 | JPG; PDF |
複印速度(黑白、一般品質、A4) | 高達 20 cpm |
影印解析度(黑白內文) | 600 x 400 dpi |
影印縮小 / 放大設定 | 25 至 400% |
最大影印數量 | 最多 99 份 |
影印機設定值 | 份數;較淺/較深;最佳化;紙張 |
電源 | 110V - 127 V 額定值 @ +/-10% (最小 99 V、最大 140 V)、50 - 60 Hz 額定值 +/- 3 Hz (最小 47 Hz、最大 63 Hz)、220 V - 240 V 額定值 @ +/-10% (最小 198 V、最大 264 V)、50 - 60 Hz 額定值 +/- 3 Hz (最小 47 Hz、最大 63 Hz)。非雙電壓,電源供應器因零件編號而不同,具 # 選項代碼識別碼。 |
電源供應器種類 | 電源需求以印表機售出的國家/地區為基準。請勿轉換操作電壓。這會損壞印表機,並使產品保固失效。 |
一般用電量 (TEC) 數據 | 0.255 千瓦時/週(符合 Energy Star 3.0 標準);0.259 千瓦時/週(符合 Blue Angel) |
生態標章 | EPEAT® Silver(美國註冊);北歐資訊產品生態宣言 (IT-Eco Declaration);Blue Angel;EPEAT® Silver 印度;EPEAT® Silver 澳洲;EPEAT® Silver 加拿大;EPEAT® Silver 美國 |
取得 ENERGY STAR 認證 | 無 |
操作溫度範圍 | 15 至 32.5ºC |
建議的操作濕度範圍 | 相對濕度 30% 至 70% |
最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 360 x 264 x 197 公釐 |
最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 360 x 427 x 347 公釐 |
重量 | 5.39 公斤 |
UPC 編號 | (AB0) 194850677434; (ACQ) 195122067144; (B19) 194850677465; (BGJ) 194850677472 |
包裝尺寸(寬 x 深 x 高) | 398 x 248 x 306 公釐 |
包裝重量 | 6.9 公斤 |
原始國家 | 越南製造 |
包裝內容 | HP LaserJet MFP M141w 印表機;電源線;碳粉匣;安裝海報;參考指南;保固指南;宣傳頁 |
更換碳粉匣/墨水匣 | HP 150A LaserJet 黑色碳粉匣(印量約 975 頁)、W1500A ([4] 公開的列印輸出值是根據 ISO/IEC 19752 和持續列印而來。實際的列印輸出量會因列印的影像和其他因素而大有不同。詳情請上網查詢:http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies)3 |
內附軟體 | 包裝箱內不附帶 CD。從 hp.com 或 123.hp.com 下載 軟體 |
製造商保固 | 1 年有限保固 |
※以上規格詳情,請依HP官方網站公佈資料為準